π +27 10 065 2341 | π± 081 489 2874 | βοΈ [email protected] | π 96 Jorissen Street, Braamfontein | π MonβFri 08:00β17:00
π +27 10 065 2341 | π± 081 489 2874 | βοΈ [email protected] | π 96 Jorissen Street, Braamfontein | π MonβFri 08:00β17:00
| Exam Series | Apr 2025 | May 2025 | Jun 2025 | Jul 2025 | Aug 2025 | Sep 2025 | Oct 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Feb 2026 | Mar 2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exam Type | Online | Paper | Online | Online | Paper | Online | Online | Paper | Online | Online | Paper | |
| Study Type | All Students | All Students | All Students | All Students | Classroom Students | All Students | All Students | All Students | All Students | All Students | Classroom Students |
|
| Key Dates | ||||||||||||
| Closing Date | Fri | 28 Feb 2025 | 28 Mar 2025 | 25 Apr 2025 | 30 May 2025 | 27 Jun 2025 | 25 Jul 2025 | 29 Aug 2025 | 26 Sep 2025 | 24 Oct 2025 | 26 Dec 2025 | 23 Jan 2026 |
| Last Date to Postpone | Fri | 21 Mar 2025 | 18 Apr 2025 | 16 May 2025 | 20 Jun 2025 | 18 Jul 2025 | 15 Aug 2025 | 19 Sep 2025 | 17 Oct 2025 | 14 Nov 2025 | 16 Jan 2026 | 13 Feb 2026 |
| Last Date of PoE Completion | Wed | 2 Apr 2025 | 30 Apr 2025 | 28 May 2025 | 2 Jul 2025 | 30 Jul 2025 | 27 Aug 2025 | 1 Oct 2025 | 29 Oct 2025 | 26 Nov 2025 | 28 Jan 2026 | 25 Feb 2026 |
| Results Release Date | Fri | 23 May 2025 | 20 Jun 2025 | 18 Jul 2025 | 22 Aug 2025 | 19 Sep 2025 | 17 Oct 2025 | 21 Nov 2025 | 19 Dec 2025 | 15 Jan 2026 | 20 Mar 2026 | 17 Apr 2026 |
| Exam Dates | ||||||||||||
| BKTB | Mon | 7 Apr 2025 | 5 May 2025 | 2 Jun 2025 | 7 Jul 2025 | 4 Aug 2025 | 1 Sep 2025 | 6 Oct 2025 | 3 Nov 2025 | 1 Dec 2025 | 2 Feb 2026 | 2 Mar 2026 |
| CMGT | Mon | 7 Apr 2025 | 5 May 2025 | 2 Jun 2025 | - | 4 Aug 2025 | - | 6 Oct 2025 | 3 Nov 2025 | - | 2 Feb 2026 | 2 Mar 2026 |
| BMT1 | Mon | - | 5 May 2025 | - | 7 Jul 2025 | - | - | - | - | 1 Dec 2025 | - | - |
| BOA2 | Mon | - | 5 May 2025 | - | - | - | 1 Sep 2025 | - | - | - | 2 Feb 2026 | - |
| BOA3 | Mon | - | 5 May 2025 | - | - | - | - | 6 Oct 2025 | - | - | 2 Feb 2026 | - |
| FMCL | Mon | - | - | 2 Jun 2025 | - | - | - | 6 Oct 2025 | 3 Nov 2025 | - | - | - |
| FNST | Tues | 8 Apr 2025 | 6 May 2025 | - | 8 Jul 2025 | 5 Aug 2025 | - | 7 Oct 2025 | 4 Nov 2025 | 2 Dec 2025 | - | 3 Mar 2026 |
| MACS | Tues | 8 Apr 2025 | 6 May 2025 | - | - | 5 Aug 2025 | 2 Sep 2025 | - | 4 Nov 2025 | - | 3 Feb 2026 | - |
| PMSR | Tues | 8 Apr 2025 | 6 May 2025 | 3 Jun 2025 | 8 Jul 2025 | 5 Aug 2025 | 2 Sep 2025 | - | 4 Nov 2025 | 2 Dec 2025 | 3 Feb 2026 | 3 Mar 2026 |
| BOA1 | Tues | - | 6 May 2025 | - | - | - | - | 7 Oct 2025 | 4 Nov 2025 | - | 3 Feb 2026 | - |
| BMT3 | Tues | - | - | 3 Jun 2025 | - | - | 2 Sep 2025 | - | 4 Nov 2025 | - | - | - |
| BMT2 | Tues | - | - | 3 Jun 2025 | - | - | - | 7 Oct 2025 | 4 Nov 2025 | - | - | - |
| CPBK | Wed | 9 Apr 2025 | 7 May 2025 | 4 Jun 2025 | 9 Jul 2025 | 6 Aug 2025 | - | 8 Oct 2025 | 5 Nov 2025 | 3 Dec 2025 | 4 Feb 2026 | 4 Mar 2026 |
| CRPS | Wed | 9 Apr 2025 | 7 May 2025 | 4 Jun 2025 | - | - | 3 Sep 2025 | - | 5 Nov 2025 | - | 4 Feb 2026 | - |
| ITRT | Wed | 9 Apr 2025 | 7 May 2025 | - | 9 Jul 2025 | - | 3 Sep 2025 | - | 5 Nov 2025 | 3 Dec 2025 | - | - |
| BLAP | Wed | - | 7 May 2025 | - | - | - | 3 Sep 2025 | - | - | - | 4 Feb 2026 | - |
| MGMT | Wed | - | 7 May 2025 | - | - | - | - | 8 Oct 2025 | - | - | 4 Feb 2026 | - |
| HRLR | Wed | - | - | 4 Jun 2025 | - | - | 3 Sep 2025 | - | 5 Nov 2025 | - | - | - |
| BLAC | Thurs | 10 Apr 2025 | 8 May 2025 | - | 10 Jul 2025 | - | - | - | 6 Nov 2025 | 4 Dec 2025 | - | - |
| BUSL | Thurs | 10 Apr 2025 | 8 May 2025 | 5 Jun 2025 | 10 Jul 2025 | 7 Aug 2025 | 4 Sep 2025 | 9 Oct 2025 | 6 Nov 2025 | 4 Dec 2025 | 5 Feb 2026 | 5 Mar 2026 |
| FRRF | Thurs | 10 Apr 2025 | 8 May 2025 | - | 10 Jul 2025 | - | - | - | 6 Nov 2025 | 4 Dec 2025 | - | - |
| MMPR | Thurs | - | 8 May 2025 | - | - | - | 4 Sep 2025 | - | - | 4 Dec 2025 | - | - |
| OLPR | Thurs | - | - | 5 Jun 2025 | - | - | 4 Sep 2025 | - | 6 Nov 2025 | - | - | - |
| ECON | Thurs | - | - | 5 Jun 2025 | - | - | - | 9 Oct 2025 | 6 Nov 2025 | - | - | - |
